XSLA - KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
✅ XSLA - Kết quả Xổ số LONG AN - Nhanh và Chính xác, tường thuật SXLA hàng ngày lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay, KQXSLA Miễn phí.
✅ Thống kê trực tiếp các Lô tô khi đang quay.
✅ Để xem thống kê 30 ngày của lô tô nào thì bạn chỉ cần bấm vào lô tô đó.
G8 | 74 |
G7 | 930 |
G6 | 6431 | 0089 | 3271 |
G5 | 8420 |
G4 | 76083 | 09284 | 37278 | 51908 |
81917 | 48566 | 32767 |
G3 | 92295 | 26098 |
G2 | 26781 |
G1 | 46271 |
ĐB | 504948 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
Thống kê nhanh kết quả Đài Long An * Loto gan nhất( Lâu chưa về):11 - 19 ngày chưa ra
57 - 17 ngày chưa ra
16 - 14 ngày chưa ra
* Loto ra nhiều nhất trong 30 ngày: 74 - về 11 lần
98 - về 11 lần
95 - về 11 lần
34 - về 11 lần
58 - về 10 lần
* Loto vừa về và về nhiều trong 30 ngày qua: 98 - về 11 lần
95 - về 11 lần
74 - về 11 lần
48 - về 9 lần
67 - về 9 lần
Soi cầu nhanh kết quả Đài Long An
Danh sách Cầu có biên độ dài nhất:
(Để biết TẠI SAO lại DỰ ĐOÁN được những Loto này, hãy bấm vào loto ở dưới để xem phân tích)
G8 | 46 |
G7 | 883 |
G6 | 8253 | 3163 | 2391 |
G5 | 1881 |
G4 | 61888 | 86607 | 93626 | 79275 |
19078 | 96638 | 72529 |
G3 | 49553 | 43269 |
G2 | 25255 |
G1 | 24476 |
ĐB | 949865 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 95 |
G7 | 721 |
G6 | 5088 | 2884 | 6151 |
G5 | 0096 |
G4 | 02360 | 40936 | 89562 | 62677 |
06267 | 24003 | 48520 |
G3 | 28010 | 74704 |
G2 | 33372 |
G1 | 48421 |
ĐB | 734643 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 47 |
G7 | 382 |
G6 | 0967 | 3887 | 2174 |
G5 | 9978 |
G4 | 30634 | 37734 | 67658 | 63422 |
41289 | 32443 | 13810 |
G3 | 49897 | 10209 |
G2 | 03937 |
G1 | 60631 |
ĐB | 967228 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 06 |
G7 | 428 |
G6 | 4269 | 5398 | 8709 |
G5 | 8246 |
G4 | 85904 | 04859 | 16097 | 63908 |
58793 | 26677 | 61865 |
G3 | 95305 | 08692 |
G2 | 33197 |
G1 | 21510 |
ĐB | 800867 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 41 |
G7 | 540 |
G6 | 8998 | 6707 | 3576 |
G5 | 8100 |
G4 | 67494 | 29989 | 76667 | 52488 |
45342 | 25918 | 63260 |
G3 | 11401 | 76534 |
G2 | 16923 |
G1 | 06945 |
ĐB | 268376 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 13 |
G7 | 478 |
G6 | 9538 | 1497 | 1071 |
G5 | 7347 |
G4 | 16308 | 45243 | 03209 | 52932 |
36080 | 03719 | 76633 |
G3 | 86066 | 77102 |
G2 | 19059 |
G1 | 67618 |
ĐB | 639489 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 03 |
G7 | 274 |
G6 | 3958 | 0074 | 2897 |
G5 | 2622 |
G4 | 98915 | 59595 | 99146 | 43550 |
77834 | 27174 | 48167 |
G3 | 36856 | 70298 |
G2 | 55789 |
G1 | 15119 |
ĐB | 717105 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 90 |
G7 | 075 |
G6 | 5504 | 2795 | 5647 |
G5 | 9770 |
G4 | 19236 | 65530 | 02721 | 36952 |
37685 | 19071 | 99592 |
G3 | 19348 | 02975 |
G2 | 83849 |
G1 | 47147 |
ĐB | 138913 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 66 |
G7 | 244 |
G6 | 1834 | 1249 | 8836 |
G5 | 6698 |
G4 | 24341 | 71725 | 74434 | 83661 |
01612 | 20679 | 44629 |
G3 | 17627 | 72593 |
G2 | 48064 |
G1 | 95191 |
ĐB | 590250 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 51 |
G7 | 946 |
G6 | 1005 | 4923 | 5235 |
G5 | 2600 |
G4 | 47895 | 03514 | 48844 | 28251 |
45321 | 58092 | 62152 |
G3 | 43438 | 35265 |
G2 | 65130 |
G1 | 79433 |
ĐB | 876408 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 81 |
G7 | 308 |
G6 | 3110 | 5833 | 8715 |
G5 | 4039 |
G4 | 89260 | 48813 | 06588 | 69068 |
32810 | 80429 | 65465 |
G3 | 44224 | 22233 |
G2 | 06799 |
G1 | 64517 |
ĐB | 901987 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 54 |
G7 | 623 |
G6 | 1925 | 4476 | 3854 |
G5 | 6928 |
G4 | 50550 | 22268 | 72550 | 58890 |
94774 | 68005 | 52175 |
G3 | 83940 | 63945 |
G2 | 54962 |
G1 | 99473 |
ĐB | 198662 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 09 |
G7 | 691 |
G6 | 2399 | 0668 | 4198 |
G5 | 5833 |
G4 | 19278 | 40209 | 24339 | 40648 |
46004 | 25379 | 19864 |
G3 | 31076 | 87862 |
G2 | 61530 |
G1 | 25994 |
ĐB | 696840 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 21 |
G7 | 116 |
G6 | 3661 | 7989 | 7454 |
G5 | 8386 |
G4 | 29902 | 81807 | 04950 | 56407 |
31644 | 11499 | 93382 |
G3 | 43324 | 53558 |
G2 | 55048 |
G1 | 97812 |
ĐB | 987080 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 71 |
G7 | 282 |
G6 | 8891 | 6225 | 4397 |
G5 | 0812 |
G4 | 33685 | 42349 | 19964 | 31415 |
95805 | 72298 | 70860 |
G3 | 22717 | 85076 |
G2 | 41721 |
G1 | 25708 |
ĐB | 157535 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 07 |
G7 | 913 |
G6 | 0717 | 0499 | 1654 |
G5 | 8260 |
G4 | 57224 | 86948 | 58504 | 92662 |
68998 | 05167 | 86726 |
G3 | 58453 | 04243 |
G2 | 01446 |
G1 | 77539 |
ĐB | 270610 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 36 |
G7 | 274 |
G6 | 6448 | 4315 | 2230 |
G5 | 6424 |
G4 | 46653 | 68707 | 33468 | 50786 |
20513 | 52926 | 48464 |
G3 | 73145 | 49262 |
G2 | 04964 |
G1 | 60157 |
ĐB | 602634 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 12 |
G7 | 384 |
G6 | 9888 | 1373 | 5174 |
G5 | 2820 |
G4 | 06560 | 02047 | 94613 | 96356 |
07074 | 88912 | 04370 |
G3 | 01672 | 04485 |
G2 | 52949 |
G1 | 52899 |
ĐB | 907062 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 38 |
G7 | 458 |
G6 | 1095 | 4845 | 0111 |
G5 | 5724 |
G4 | 56821 | 48395 | 51123 | 87013 |
13613 | 20770 | 90819 |
G3 | 73112 | 17829 |
G2 | 29295 |
G1 | 06146 |
ĐB | 988247 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 67 |
G7 | 934 |
G6 | 8435 | 1244 | 8732 |
G5 | 5170 |
G4 | 79285 | 09284 | 58441 | 10963 |
89396 | 28861 | 64872 |
G3 | 96005 | 33412 |
G2 | 66403 |
G1 | 82713 |
ĐB | 634248 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 91 |
G7 | 370 |
G6 | 8226 | 6191 | 7831 |
G5 | 6412 |
G4 | 62242 | 97075 | 63771 | 46752 |
92765 | 25465 | 42241 |
G3 | 45023 | 52393 |
G2 | 89996 |
G1 | 77320 |
ĐB | 453558 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 46 |
G7 | 580 |
G6 | 0453 | 4853 | 2351 |
G5 | 9700 |
G4 | 71743 | 17025 | 73961 | 94307 |
91563 | 68107 | 59679 |
G3 | 28802 | 47844 |
G2 | 86920 |
G1 | 25343 |
ĐB | 072445 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 76 |
G7 | 558 |
G6 | 9341 | 1170 | 1425 |
G5 | 4704 |
G4 | 80906 | 70634 | 49118 | 76543 |
50161 | 84394 | 46367 |
G3 | 03150 | 53058 |
G2 | 43121 |
G1 | 23320 |
ĐB | 076451 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 01 |
G7 | 345 |
G6 | 1474 | 2033 | 5430 |
G5 | 6895 |
G4 | 12041 | 38083 | 27661 | 58037 |
96927 | 04648 | 56270 |
G3 | 13024 | 84466 |
G2 | 93655 |
G1 | 04906 |
ĐB | 018490 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 54 |
G7 | 938 |
G6 | 2504 | 1505 | 4816 |
G5 | 4475 |
G4 | 76615 | 39169 | 14000 | 46485 |
61648 | 12923 | 59500 |
G3 | 89614 | 39746 |
G2 | 96864 |
G1 | 33008 |
ĐB | 791918 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 93 |
G7 | 416 |
G6 | 8799 | 3993 | 5259 |
G5 | 0552 |
G4 | 30398 | 09312 | 07036 | 64954 |
21931 | 83313 | 10084 |
G3 | 39937 | 39802 |
G2 | 48307 |
G1 | 37070 |
ĐB | 710089 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 32 |
G7 | 766 |
G6 | 5117 | 1410 | 6435 |
G5 | 5175 |
G4 | 73496 | 95471 | 62679 | 27335 |
96558 | 26833 | 77903 |
G3 | 52958 | 63391 |
G2 | 63183 |
G1 | 07834 |
ĐB | 190990 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 21 |
G7 | 968 |
G6 | 6563 | 2305 | 8695 |
G5 | 0961 |
G4 | 81205 | 28694 | 44058 | 76138 |
13982 | 01788 | 12090 |
G3 | 09811 | 22838 |
G2 | 60265 |
G1 | 12681 |
ĐB | 694115 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
G8 | 74 |
G7 | 301 |
G6 | 3734 | 2138 | 8963 |
G5 | 4810 |
G4 | 17532 | 40609 | 98998 | 63993 |
77717 | 30184 | 08398 |
G3 | 92327 | 06416 |
G2 | 77210 |
G1 | 68495 |
ĐB | 983009 |
Đầu | Lô tô Hãy bấm vào lô tô để xem thống kê về lô tô đó |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
Dưới đây là lịch mở thưởng các đài xskt:
Xổ số miền bắc:
XSMB thu 2
XSMB thu 3
XSMB thu 4
XSMB thu 5
XSMB thu 6
XSMB thu 7
XSMB chủ nhật
Xổ số miền Nam:
Thứ 2: xổ số XSHCM, xổ số Đống Tháp, xổ số Cà Mau.
Thứ 3: Xổ số Bacl Liêu, Xổ số Bến Tre, Xổ số Vũng Tàu.
Thứ 4: Xổ số Sóc Trăng, Xổ số Cần Thơ, Xổ số Đồng Nai.
Thứ 5: Xổ số An Giang, xổ số Tây Ninh, Xổ số Bình Thuận.
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, xổ số Vĩnh Long, xổ số Trà Vinh.
Thứ 7: Xổ số XSTP, xổ số Long an, xổ số Hậu giang, xổ số Bình Phước.
Chủ nhật: Xổ số Tiền Giang, xổ số Kiên Giang, xổ số Đà Lạt.
Các đài miền trung:
Thứ 2: xổ số Phú Yên, xổ số Thừa Thiên Huế.
Thứ 3: Xổ số Đắc Lắc, xổ số Quảng Nam.
Thứ 4: xổ số Đà Nẵng, xổ số Khánh Hòa.
Thứ 5: Xổ số Quảng Bình, xổ số Quảng Trị, Xổ số Bình Đinh.
Thứ 6: Xổ số Gia lai, xổ số Ninh Thuận.
Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắc Nông, xổ số Quảng Ngãi.
Chủ nhật: Xổ số Kom Tum, xổ số Khánh Hòa.
Chúc bạn may mắn!
Xem thêm
Dự đoán XSMB